-
6 084 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 46,80; Этаж: 10; Комплекс: Жк «чайка»; Новостройка;
-
6 569 950 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2028 года; Площадь м2: 45,31; Этаж: 5; Комплекс: Жк «камелот»; Новостройка;
-
7 392 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2026 года; Площадь м2: 52,80; Этаж: 6; Комплекс: Жк «прайм»; Новостройка;
-
5 843 500 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2025 года; Площадь м2: 37,80; Этаж: 17; Комплекс: Жк «норд-вест»; Новостройка;
-
7 817 600 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 69,80; Этаж: 9; Комплекс: Жк «спектр»; Новостройка;
-
9 890 000 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2025 года; Площадь м2: 74,60; Этаж: 16; Новостройка;
-
8 482 200 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2026 года; Площадь м2: 63,30; Этаж: 6; Комплекс: Жк «прайм»; Новостройка;
-
5 300 000 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2026 года; Площадь м2: 37,20; Этаж: 10; Комплекс: Прайм; Новостройка;
-
5 523 350 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2026 года; Площадь м2: 36,70; Этаж: 7; Комплекс: Жк «прайм»; Новостройка;
-
7 624 600 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2026 года; Площадь м2: 56,90; Этаж: 6; Комплекс: Жк «прайм»; Новостройка;
-
6 900 000 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2026 года; Площадь м2: 41,50; Этаж: 2; Новостройка;Центральный
-
7 670 400 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 54,40; Этаж: 11; Комплекс: Жк «сокол»; Новостройка;
-
4 000 000 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2026 года; Площадь м2: 37,00; Этаж: 7; Комплекс: Жк «прайм»; Новостройка;Индустриальный
-
5 900 000 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2026 года; Площадь м2: 53,70; Этаж: 5; Комплекс: Жк «прайм»; Новостройка;
-
6 300 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2026 года; Площадь м2: 45,00; Этаж: 6; Комплекс: Жк «прайм»; Новостройка;
-
7 410 200 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2026 года; Площадь м2: 55,30; Этаж: 6; Комплекс: Жк «прайм»; Новостройка;
-
4 719 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2024 года; Площадь м2: 28,50; Этаж: 2; Комплекс: Жк «локомотив»; Новостройка;
-
4 720 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2026 года; Площадь м2: 29,50; Этаж: 6; Комплекс: Жк «прайм»; Новостройка;
-
3 900 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2026 года; Площадь м2: 27,00; Этаж: 1; Комплекс: Жк «современник»; Новостройка;Центральный
-
3 500 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2024 года; Площадь м2: 31,00; Этаж: 16; Комплекс: Жк «адалин на южном»; Новостройка;
-
3 500 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2024 года; Площадь м2: 31,00; Этаж: 16; Комплекс: Жк «адалин на южном»; Новостройка;
-
4 650 000 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2026 года; Площадь м2: 35,90; Этаж: 4; Комплекс: Жк «прайм»; Новостройка;
-
9 179 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 56,00; Этаж: 4; Комплекс: Жк «вышка» зеленый квартал на горе»; Новостройка;Центральный
-
8 463 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2026 года; Площадь м2: 65,10; Этаж: 6; Комплекс: Жк «прайм»; Новостройка;
-
5 494 400 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2026 года; Площадь м2: 40,40; Этаж: 4; Комплекс: Жк «карамель»; Новостройка;
-
5 402 950 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2026 года; Площадь м2: 35,90; Этаж: 7; Комплекс: Жк «прайм»; Новостройка;
-
5 790 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2028 года; Площадь м2: 38,60; Этаж: 9; Комплекс: Жк «камелот»; Новостройка;
-
9 179 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 56,00; Этаж: 4; Комплекс: Жк «вышка» зеленый квартал на горе»; Новостройка;
-
4 725 600 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2027 года; Площадь м2: 35,80; Этаж: 10; Комплекс: Жк «чайка»; Новостройка;
-
307 800 000 ₽Площадь м2: 60,00; Комнат: 3; Этаж: 3/3; Комплекс: п.ЦЕНТРАЛЬНЫЙ; Новостройка; Кирпичный; п.Центральный,ул.Мира 4аЦентральный