-
7 182 440 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 48,53; Этаж: 10; Комплекс: Жк «дружба»; Новостройка;
-
5 813 500 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 37,75; Этаж: 11; Комплекс: Жк «дружба»; Новостройка;
-
22 630 000 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2026 года; Площадь м2: 209,50; Этаж: 21; Комплекс: Жк «шервуд»; Новостройка;
-
7 932 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2028 года; Площадь м2: 66,10; Этаж: 17; Комплекс: Жк «дом культуры»; Новостройка;
-
4 266 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 31,60; Этаж: 21; Комплекс: Жк «дом культуры»; Новостройка;
-
11 390 000 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 85,00; Этаж: 11; Комплекс: Жк «на взлетной»; Новостройка;
-
11 100 000 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 83,00; Этаж: 1; Комплекс: Жк «на взлетной»; Новостройка;
-
7 416 600 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2026 года; Площадь м2: 56,40; Этаж: 13; Комплекс: Жк «ёлочки»; Новостройка;
-
7 163 310 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 44,30; Этаж: 5; Комплекс: Жк «статус»; Новостройка;
-
8 734 400 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 53,00; Этаж: 8; Комплекс: Жк «статус»; Новостройка;
-
6 497 700 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 53,70; Этаж: 7; Комплекс: Жк «спектр»; Новостройка;
-
7 183 800 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 61,40; Этаж: 8; Комплекс: Жк «спектр»; Новостройка;
-
5 371 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 41,00; Этаж: 7; Комплекс: Жк «спектр»; Новостройка;
-
4 876 800 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2028 года; Площадь м2: 38,10; Этаж: 15; Комплекс: Жк «дом культуры»; Новостройка;
-
6 723 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2028 года; Площадь м2: 49,80; Этаж: 9; Комплекс: Жк «дом культуры»; Новостройка;
-
4 195 200 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2028 года; Площадь м2: 30,40; Этаж: 15; Комплекс: Жк «дом культуры»; Новостройка;
-
9 912 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2028 года; Площадь м2: 94,40; Этаж: 17; Комплекс: Жк «дом культуры»; Новостройка;
-
9 741 000 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2026 года; Площадь м2: 65,80; Этаж: 2; Комплекс: Жк «вышка. зеленый квартал на горе»; Новостройка;
-
7 637 000 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2026 года; Площадь м2: 43,50; Этаж: 5; Комплекс: Жк «вышка. зеленый квартал на горе»; Новостройка;
-
10 086 000 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2026 года; Площадь м2: 55,13; Этаж: 6; Комплекс: Жк «вышка. зеленый квартал на горе»; Новостройка;
-
9 274 500 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 68,70; Этаж: 6; Комплекс: Жк «сокол»; Новостройка;
-
7 497 600 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 52,80; Этаж: 13; Комплекс: Жк «сокол»; Новостройка;
-
5 526 400 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 35,20; Этаж: 13; Комплекс: Жк «сокол»; Новостройка;
-
16 772 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 106,14; Этаж: 9; Комплекс: Меланж «дом рядом с парком»; Новостройка;
-
9 917 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 58,64; Этаж: 2; Комплекс: Меланж «дом рядом с парком»; Новостройка;
-
7 547 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 44,77; Этаж: 7; Комплекс: Меланж «дом рядом с парком»; Новостройка;
-
5 228 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 30,24; Этаж: 6; Комплекс: Меланж «дом рядом с парком»; Новостройка;
-
14 239 000 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2026 года; Площадь м2: 90,94; Этаж: 7; Комплекс: Жк «вышка. зеленый квартал на горе»; Новостройка;
-
8 795 250 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2028 года; Площадь м2: 65,15; Этаж: 1; Комплекс: Жк «камелот»; Новостройка;
-
5 863 500 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2028 года; Площадь м2: 37,89; Этаж: 1; Комплекс: Жк «камелот»; Новостройка;